单位:元/吨
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
美国1#光亮铜线 | 5630 | 5650 | 5640 | 0 |
美国2#铜(94-96%) | 5210 | 5240 | 5225 | 0 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 3505 | 3525 | 3515 | 0 |
美国干净黄铜水箱 | 3235 | 3255 | 3245 | 0 |
美国304炉料18-8 | 1710 | 1730 | 1720 | 0 |
美国产干净6063料 | 1575 | 1595 | 1585 | +5 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1325 | 1345 | 1335 | +5 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1395 | 1415 | 1405 | +5 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1110 | 1130 | 1120 | +5 |
美国干净纯铝水箱 | 1290 | 1310 | 1300 | +5 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。